ΜΟΝΤΕΛΟ | Elite D-20 WiFi | |
---|---|---|
Ηλεκτρική παροχή | V/~Hz | 220-240V/50Hz |
Οθόνη χειρισμού | Οθόνη αφής | |
Ρυθμίσεις υγρασίας | 35% – 80% | |
Παροχή ισχύος | Watt | 305 |
Δυνατότητα Αφύγρανσης (32°C, RH 80%) | lt / 24h | 20,4 |
Χωρητικότητα Δοχείου Συλλογής Νερού | lt | 4,2 |
Σύστημα Διπλής Αποστράγγισης | Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγισης | |
Ταχύτητες Αέρα | 1 | |
Επίπεδο Στάθμης Θορύβου | dB(A) | 40 |
Ψυκτικό Μέσο | R290 | |
Φίλτρο Σωματιδίων Υψηλής Πυκνότητας (Πλενόμενο) | ✓ | |
Φίλτρο ΗΕΡΑ | ✓ | |
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα | ✓ | |
Ιονισμός- Silver Ion | – | |
Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων | ✓ | |
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης | ✓ | |
Δυνατότητα Απόψυξης | ✓ | |
Αυτόματη Επανεκκίνηση | ✓ | |
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | 30min – 24h | |
Ροδάκια | – | |
Χειρολαβή Μεταφοράς | ✓ | |
Ένδειξη Πληρότητας Δοχείου | ✓ | |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας | 5-32°C | |
Επιφάνεια Κάλυψης | m² | 100 |
Μήκος Παρεχόμενου Σωλήνα Αποστράγγισης | m | 1 |
Διαστάσεις Προϊόντος | ΠxYxB cm | 360*570*200 |
Καθαρό Βάρος | kg | 12,6 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας η πληροφόρηση την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.
Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookie σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην αριστερή πλευρά.