Μοντέλο | FMA-12CHSD/XA51I (N) | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 12000 | |
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 12000 | |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή | 220-240V~/50Hz | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Αέριο | Inches | 1/4″ |
Υγρό | Inches | 3/8″ | |
Μέγιστο μήκος | m | 15 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Μήκος στάνταρντ πλήρωσης | m | 5m/εσωτερική μονάδα | |
Επιπλέον πλήρωση | g/m | 15 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
mm | 777×250×201 | |
Καθαρό βάρος | kg | 8 |