Μοντέλο | FMA-18CHSD/XA51I (N) | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 18000 | |
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 18000 | |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή | 220-240V~/50Hz | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 198~264 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Αέριο | Inches | 1/4″ |
Υγρό | Inches | 3/8″ | |
Μέγιστο μήκος | m | 15 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Μήκος στάνταρντ πλήρωσης | m | 5m/εσωτερική μονάδα | |
Επιπλέον πλήρωση | g/m | 20 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
mm | 910×294×206 | |
Καθαρό βάρος | kg | 10 |