Μοντέλο | TCC-09ZHRH/DV | TCC-12ZHRH/DV | TCC-18ZHRH/DV | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 9.000(3.200~11.430) | 11.600(3.410~12.860) | 17.400(4.270~20.130) | |
W | 2.600(940~3.350) | 3.400(1.000~3.770) | 5.100(1.250-5.900) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 9.340(3.200~11.530) | 11.670(3.410~13.000) | 17.500(4.270~20.740) | |
W | 2.750(940~3.380) | 3.420(1.000~3.810) | 5.130(1.250-6.080) | ||
Phdesignc | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | |
SEER | W/W | 6.3 | 6.1 | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | ||
Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 2,100 | 2,400 | 4,500 | |
SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | 4 | 4 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | A+ | A+ | ||
Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | KWh | 144 | 195 | 293 | |
Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | KWh | 735 | 840 | 1,575 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-50 / Θέρμανση:-15-24 | ||
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-28 | |||
Παροχή αέρα και επίπεδο Θορύβου | |||||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m³/h | 650/650 | 650/650 | 850/850 | |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 42/38/32/24/23 | 42/38/32/24/23 | 46/43/40/32/26 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 50 | 50 | 55 |
Ηλεκτρικά στοιχεία | |||||
Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση | Εσωτερική: 220-240V~/50Hz/1P | ||||
Εξωτερική: 220-240V~/50Hz/1P | |||||
Πλευρά ηλεκτρικής παροχής | Εξωτερική | ||||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | (V) | 176~265 | |||
Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0,75mm2 | 4×0,75mm2 | 4×0,75mm2 | ||
Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | 3×1,5mm2 | 3×1,5mm2 | 3×1,5mm2 | |
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | Α | 9 | 10 | 13 | |
Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου | |||||
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,55kg/675/0,372τόνοι | R32/0,55kg/675/0,372τόνοι | R32/0,96kg/675/0,648τόνοι | ||
Διατομή σωληνώσεων | Αέριο | Inches | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
Μέγιστο μήκος | m | 25 | 25 | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | |
Διαστάσεις μονάδων | |||||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική | mm | 700x600x215 | 700x600x215 | 700x600x215 |
Εξωτερική | mm | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 16 | 16 | 16 |
Εξωτερική | kg | 24 | 24 | 35 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας η πληροφόρηση την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.
Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookie σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην αριστερή πλευρά.