Μοντέλο | TCC-24D1HWH/DV 04 | TCC-36D1HWH/DV 04 | TCC-48D1HWH/DV7 04 | TCC-55D1HWH/DV7 04 | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 24.000(7.500~25.500) | 36.000(10.500~42.000) | 48.000(12.000~53.000) | 55.000(14.000~59.000) | |
kw | 7.03(2.2~7.5) | 10.55(3.08~12.3) | 14.07(3.52~15.53) | 16.0(4.1~17.29) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 27.300(7.900~30.000) | 40.000(11.200~46.000) | 55.000(14.000~62.000) | 62.000(15.000~70.000) | |
kw | 8.0(2.32~8.8) | 11.72(3.28~13.5) | 16.12(4.1~18.17) | 18.17(4.4~20.52) | ||
Phdesignc | W | 7,030 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | |
SEER | W/W | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 5,500 | 8,500 | 11,800 | 11,900 | |
SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 380 | 590 | 800 | 948 | |
Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 1,990 | 2,930 | 4,200 | 4,158 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: -15-58 / Θέρμανση-25-24 | |||
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-30 | ||||
Παροχή αέρα και επίπεδο θορύβου | ||||||
Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-160 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 43/40/38 | 44/42/40 | 46/43/41 | 48/45/42 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 54 | 57 | 60 | 62 |
Ηλεκτρικά στοιχεία | ||||||
Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση | Εσωτερική | Εσωτ.: 220-240V~/50Hz/1P | ||||
Εξωτερική | Εξωτ.: 220-240V~/50Hz/1P | Εξωτ.: 380~415V~/50Hz/3P | ||||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | (V) | Εσωτερική: 176~265 | ||||
(V) | Εξωτερική: 176~265 | Εξωτερική: 304~458 | ||||
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 15 | 21 | 12 | 12 | |
Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου | ||||||
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | R32/1.70kg/675/1.148tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/2.60kg/675/1.755tonnes | ||
Διατομή σωληνώσεων | Αέριο | Inches | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
Διαστάσεις μονάδων | ||||||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική | mm | 920×700×245 | 1200x700x245· | 1200x700x245 | 1400x700x245 |
Εξωτερική | mm | 845×700×342 | 910×804×378 | 1010×858×436 | 1010×858×436 | |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 27 | 36 | 37 | 41 |
Εξωτερική | kg | 40 | 52 | 77 | 88 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας η πληροφόρηση την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.
Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookie σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην αριστερή πλευρά.